使用場所:危險環境下使用的防爆電器類產品
中文名稱:防爆認證
英文縮寫:Ex
新實施細則共劃分17個產品單元:
1、防爆電機:中心高≤160mm,或額定功率≤15kW,防爆電機:160mm<中心高≤280mm或15kW<額定功率≤100kW,防爆電機:280mm<中心高≤500mm或100kW<額定功率≤500kW,防爆電機:中心高>500mm 或額定功率>500kW。
2、防爆電泵類
3、防爆配電裝置類、防爆開關、控制及保護產品
5、防爆起動器類
6、防爆變壓器類
7、防爆電動執行機構、電磁閥類
8、防爆插接裝置
9、防爆監控產品
10、防爆通訊、信號裝置
11、防爆空調、通風設備
12、防爆電加熱產品
13、防爆附件、Ex元件
14、防爆儀器儀表類
15、防爆傳感器
16、安全柵類
17、防爆儀表箱類。
具體防爆電氣明細:
序號 | 產品單元 | 產品品種 | 防爆型式 | |
1 | 防爆電機 | 1.中心高≤160mm或額定功率≤15kW的各類電動機 | 1.隔爆型 2.增安型 3.“n”型 4.正壓外殼型 5.粉塵外殼保護型 | |
2.160mm<中心高≤280mm或15kW<額定功率≤100kW的各類電動機 | ||||
3.280mm<中心高≤500mm或100kW<額定功率≤500kW的各類電動機 | ||||
4.中心高>500mm 或額定功率>500kW的各類電動機 | ||||
2 | 隔爆電泵 | 1.額定功率≤15kW的各類電泵 | 1.隔爆型 | |
2.15kW<額定功率≤100kW的各類電泵 | ||||
3. 額定功率>100kW的各類電泵 | ||||
3 | 防爆配電、儀表箱類 | 1. 配電箱(柜、裝置) | 2. 動力檢修箱 | 1.隔爆型 2.增安型 3.“n”型 4.正壓外殼型 5.澆封型 6.本質安全型 7.粉塵外殼保護型 |
3. 接線箱 | 4. 接線盒 | |||
5. 電源(箱) | 6. 濾波器(箱) | |||
7. 功率補償裝置 | 8. 整流器(箱) | |||
9. 電源變換器(切換裝置) | 10. 電聯接器 | |||
11. 插銷(含插頭、插座) | 12.插銷開關 | |||
13. 儀表箱 | 14. 儀表盤 | |||
15. 儀表柜 | 16. 電度表箱 | |||
4 | 防爆開關、控制及保護產品 | 1. 開關(箱、柜) | 2. 按鈕(盒) | 1.隔爆型 2.增安型 3.本質安全型 4.“n”型 5.正壓外殼型 6.澆封型 7.粉塵外殼保護型 |
3. 斷路器 | 4. 控制柜(箱、器、臺) | |||
5. 繼電器 | 6. 操作(箱、臺、柱) | |||
7. 保護器(箱) | 8. 保護裝置 | |||
9. 司鉆臺 | 10.司機控制器 | |||
11. 脫扣器 | 12. 調速控制裝置 | |||
13. 斷電器(儀) | 14.遙控發送器(接收器) | |||
15.斬波器 | 16. 起動器 | |||
17.軟起動器 | 18. 變頻器(箱) | |||
19. 電抗器 | ||||
5 | 隔爆變壓器類 | 1. 移動變電站 | 1.隔爆型 | |
2. 變壓器(箱) | ||||
3. 調壓器 | ||||
4. 互感器 | ||||
6 | 防爆電動執行機構、電磁閥類 | 1. 電動執行機構 | 2. 閥門電動裝置 | 1.隔爆型 2.增安型 3.本質安全型 4.“n”型 5.澆封型 6.粉塵外殼保護型 |
3. 電氣閥門定位器 | 4. 電/氣轉換器 | |||
5. 電磁閥 | 6. 電磁鐵 | |||
7. 電磁頭 | 8. 電磁線圈 | |||
9. 電截止閥 | 10. 電切斷閥 | |||
11. 調節閥 | 12. 電動閥 | |||
13. 制動器 | 14. 推動器 | |||
7 | 防爆監控、通訊類 | 1. 攝像機(儀) | 2. 云臺 | 1.隔爆型 2.增安型 3.本質安全型 4.“n”型 5.澆封型 6.粉塵外殼保護型 |
3. 監視器 | 4. 監控(分)站 | |||
5. 中繼器 | 6. 傳輸接口 | |||
7. 視頻服務器 | 8. 顯示器(儀、屏、箱 ) | |||
9. 計算機、工控機(含附件) | 10. (聲光、語言、信號、靜電)報警器 | |||
11. 對講機 | 12. 揚聲器(電喇叭) | |||
13. 電話機 | 14. 播放器 | |||
15. 話站 | 16. 音箱 | |||
17. 基站(基地臺) | 18. 交換機 | |||
19. 光端機 | 20. 匯接機 | |||
21. 信號耦合器 | 22. 放大器 | |||
23. 擴展器 | 24. 網絡(線路)終端 | |||
25. 分配器 | 26. 隔離器 | |||
27. 打點器(拉點器) | 28. 信號裝置 | |||
29. 電鈴(電笛) | 30. 通訊接口 | |||
31. 信號器(儀、箱) | 32. 指示器 | |||
33. 網絡接入器 | 34. 網橋(橋接器) | |||
35. 驅動器 | 36. 網關 | |||
37.發訊機、接收機 | 38. 信號(光電、數據)轉換器 | |||
8 | 防爆空調、通風設備 | 1. 制冷(熱)空調或機組 | 1.隔爆型 2.增安型 3.本質安全型 4.“n”型 5.澆封型 6.粉塵外殼保護型 | |
2. 除濕機 | ||||
3. 風機盤管機組 | ||||
4. 風機 | ||||
5. 暖風機 | ||||
6. 電風扇 | ||||
9 | 防爆電加熱產品 | 1. 電加熱器 | 2. 電暖器 | 1.隔爆型 2.增安型 |
3. 電加熱帶 | 4. 電伴熱帶 | |||
5.電加熱棒 | 6.電加熱板 | |||
7.電加熱管 | ||||
10 | 防爆附件、Ex元件 | 1. 穿線盒 | 2. 分線盒 | 1.隔爆型 2.增安型 3.粉塵外殼保護型 |
3. 密封盒 | 4. 隔爆外殼 | |||
5. 撓性連接管 | 6. 電纜引入裝置 | |||
7. 填料函 | 8. 塑料風扇(葉) | |||
9. 接線端子(板) | 10. 端子套 | |||
11. 管接頭 | 12.絕緣子 | |||
11 | 防爆儀器儀表、傳感器類 | 1. 采集器(箱) | 2. 計數器 | 1.隔爆型 2.本質安全型 3.澆封型 4.粉塵外殼保護型 |
3. 編碼器 | 4. 解碼器 | |||
5. 讀卡器 | 6. 識別器 | |||
7.標識卡 | 8. 識別卡 | |||
9. 光電傳感器 | 10. 速度傳感器 | |||
11. 溫度(濕度)傳感器 | 12. 狀態傳感器 | |||
13. 聲(光)控傳感器 | 14. 熱釋(紅外)傳感器 | |||
15. 張力傳感器 | 16. 煙霧傳感器 | |||
17. 堆煤(煤位)傳感器 | 18. 觸控傳感器 | |||
19. 撕裂傳感器 | 20. 跑偏傳感器 | |||
21. 風門傳感器 | 22. 電壓(電流)傳感器 | |||
23. 傾角傳感器 | 24. 磁性(霍爾)傳感器 | |||
25. 饋電傳感器 | 26. 接近開關(傳感器) | |||
27. 延時傳感器 | 28. 開停(急停)傳感器 | |||
29. 物料傳感器 | 30. 位置(位移、行程)傳感器 | |||
12 | 安全柵類 | 1. 齊納安全柵 | 1.本質安全型 |
送檢要求
防爆電器產品生產企業在申請辦理防爆合格證和試驗報告時,應按下列程序辦理并提供資料和樣機。
■ 送檢資料及樣機
1、企業資質
企業工商營業執照的復印件(初次送檢時)。
2、技術資料
按GB3836.1-2010的規定,企業送審的技術資料包括企業標準或技術要求、產品圖紙、使用說明書等。所有的技術資料應一式兩份。
a) 企業標準/技術要求
產品的企業標準/技術要求應按規定的格式編寫,其內容除應包括產品的性能要求外,還應包括防爆方面相關的內容:如基本參數、防爆標志、使用環境條件、防爆性能要求、防爆性能的相關試驗、與防爆相關的標志等。
b) 產品圖紙
當企業申請本安型電氣設備的防爆合格證時,應提供總裝圖、電路原理圖、印刷線路板圖、絲印圖、元器件材料表及銘牌圖等。當企業申請非本安型電氣設備的防爆合格證時,送檢技術資料應包括能反映樣品防爆性能的圖紙(包括總裝圖和零件圖)。當總圖能明確表明產品的防爆參數及結構時,也可只送檢總圖。
c)產品說明書
產品說明書應包括基本參數、防爆標志、產品外形圖、安裝、維護、訂貨須知以及向用戶明示確保在安裝、使用中產品防爆性能的注意事項。
d) 其它資料
對于有膠粘、澆封的產品,應提供相應膠粘劑、澆封劑的型號名稱、性能說明以及有關的工藝文件。對于塑料外殼的產品,應提供塑料的材質及相應性能文件。
3、送檢樣品(委托檢驗和進出口產品檢驗根據委托檢驗項目定)
a)企業送檢的樣機應與審核圖紙一致,并裝配完整,其檢驗臺數應滿足要求。
b)如果有特殊拆裝工具時,應一并送到。
c)對于澆封型電氣設備,應送澆封完好和未澆封的產品各一套。
d)觀察窗的透明件應另送5件,至少3件。燈具的透明件應另送8件,至少5件。
e)橡膠老化試驗應提供35×15×6橡膠塊3~5塊。
f)塑料外殼絕緣電阻測定須提供直徑150×60的塑料片2塊。如尺寸允許,可直接對塑料外殼進行測定。
■ 本安設備與關聯設備互配組成本安防爆系統的審查和檢驗:
1、設備制造廠應提供一份“關于產品配套組成本安防爆系統的申請公函”,函中應注明要求配套產品的名稱、型號、規格、防爆合格證編號及有關主要防爆參數等內容。
2、設備制造廠應提供已取證產品的“防爆合格證”復印件一份,產品使用說明書一份,對于本中心檢驗發證產品可不用提供上述復印件和說明書。
3、設備制造廠應對所提供的“防爆合格證”復印件及產品使用說明書規定的防爆參數有效性和真實性負責。
4、設備制造廠應對本安設備與關聯設備互配組成的本安防爆系統的阻抗匹配、精度等級等基本性能負責。
5、本中心僅對本安設備與關聯設備互配組成的本安防爆系統的防爆性能負責。
6、本中心根據設備制造廠提供的“防爆合格證”復印件、產品使用說明書和“申請公函”,對要求互配的本安防爆系統進行審查和檢驗并按規定收費。
7、如果新增配設備防爆參數超出原設備規定的防爆參數,則應對新增配設備組成的本安防爆系統進行試驗。
8、本中心經對新互配組成的本安防爆系統審查和檢驗合格后,向設備制造廠發送“同意本安設備、關聯設備互配成本安防爆系統”的函,作為本系統安全使用的憑證。